돼지고기김치찌게칼로리,돼지고기칼로리,김치찌개칼로리,돼지김치찌게칼로리
| 음식명 | 칼로리 | 목측량(분량) | 영양소 구성 |
|
돼지고기김치찌개 (돈육김치찌개) |
138.11 | 1대접 |
자료제공: 웰티즌 |
![]() |
| 탄수화물함유량 | 19 % | 단백질함유량 | 28 % | 지방함유량 | 53 % |
| 칼로리 | 138.11 Kcal | 무게 | 57.3615 g | 수분 | 57.3615 % |
| 섬유 | 2.232 g | 회분 | 4.77 g | 칼슘 | 108.94 mg |
| 인 | 150.41 mg | 철분 | 1.717 mg | 나트륨 | 1525.79 mg |
| 칼륨 | 424.99 mg | 비타민A | 189.95 ㎍ RE | 레티놀 | 0 ㎍ |
| B-카로틴 | 784 ㎍ | 비타민B1 | 0.2245 mg | 비타민B2 | 0.1568 mg |
| 나이아신 | 2.368 mg | 비타민C | 17.7 mg | 비타민E | 0.153 mg |
| 엽산 | 5.48 ㎍ | 아연 | 0.761 mg | 폐기율 | 3.6923 % |
| 비타민B6 | 0.1016 mg | 비타민B12 | 0.946 ㎍ | 비타민D | 0.36 ㎍ |
| 비타민K | 2.6 ㎍ | 마그네슘 | 19.15 mg | 망간 | 2.595 mg |
| 코발트 | 0.682 ㎍ | 구리 | 0.0868 mg | 몰리브덴 | 0 ㎍ |
| 셀레늄 | 0.339 ㎍ | 불소 | 6 ㎍ | 요오드 | 0.205 ㎍ |
자료제공: 웰티즌
내 서재의 책들 자유로우니깐♡ 한사람의 꿈 첫눈 오는날 만나요 예솔맘 눈을 들어 하늘을 보라 놀이공원 쇼우 김치전쟁 소금처럼 하얗게

