Webkimft

" 미래에셋디스커버리3호 "에 해당되는 글 1건

  1. 미래에셋 디스커버리 시리즈 중 택일하려 합니다.

미래에셋 디스커버리 시리즈 중 택일하려 합니다.




제가 중국펀드와 해외펀드 각각 하나씩 가입해 두었는데 국내 펀드도 하나만 더 가져가려 합니다.

현시점에서 어떤것을 선택하는것이 적합한지 의견좀 듣고자 합니다.  

상품명 설정일 펀드규모 기준가 투자비중 순자산 환매수수료 선취수수료
미래에셋디스커버리주식형투자신탁4 C-A 2007년 09월 18일 615,472 백만원 975.90    ( 2007.11.26기준 )  주식 : 60% 이상, 채권 : 40% 이하 600,642 백만원 30일미만 : 이익금의 70%
30
일이상 90일미만 : 이익금의30%
수익증권 매입금액의 1%
미래에셋디스커버리플러스주식형투자신탁(C-A) 2007년 06월 01일 444,730 백만원 1114.27    ( 2007.11.26기준 )  주식 : 60% 이상, 채권 : 40% 이하 495,550 백만원 30일미만 : 이익금의 70%
30
일이상~90일미만 : 이익금의 30%
투자금액의 1%
미래에셋디스커버리한아름혼합형 2002년 05월 03일 44,769 백만원 1106.70    ( 2007.11.26기준 )  주식 : 30% 이하, 채권 : 70% 이상 49,545 백만원 없음 신주 배정가액의 0.5%
미래에셋디스커버리한아름30혼합형투자신탁G1(C-A) 2006년 03월 02일 1,141 백만원 1098.46    ( 2007.11.26기준 )  주식 : 30% 이하, 채권 : 60% 이상 1,253 백만원 없음 수익증권 매입금액의 0.8%
미래에셋디스커버리혼합형투자신탁1 2005년 12월 07일 6,510 백만원 1234.92    ( 2007.11.26기준 )  주식 : 60% 이하, 채권 : 60% 이하 8,039 백만원 없음 수익증권 납입금액의 1%
미래에셋디스커버리주식투자신탁2호(CLASS-A) 2005년 11월 01일 2,847,721 백만원 820.40    ( 2007.11.26기준 )  주식 : 60% 이상, 채권 : 40% 이하 2,336,258 백만원 없음 수익증권 매입금액의 0.8%
미래에셋디스커버리주식형투자신탁3(CLASS-A) 2005년 12월 07일 1,818,526 백만원 1385.57    ( 2007.11.26기준 )  주식 : 60% 이상, 채권 : 40% 이하 2,519,695 백만원 없음 수익증권 매입금액의 1%
미래에셋디스커버리주식형투자회사 2001년 07월 06일 1,302,852 백만원 1132.89    ( 2007.11.26기준 )  주식 : 60% 이상, 채권 : 40% 이하 1,475,989 백만원 없음 수익증권 매입금액의 1%





내 서재의 책들 자유로우니깐♡ 한사람의 꿈 첫눈 오는날 만나요 예솔맘 눈을 들어 하늘을 보라 놀이공원 쇼우 김치전쟁 소금처럼 하얗게
2009/03/13 13:29 2009/03/13 13:29
top

Leave a comment..